不管是侍酒師、酒商或是酒專工作的人,這份61個Bordeaux(波爾多)在Médoc(梅多克)的紅酒列級莊絕對是入行基礎。
侍酒師的考試還有可能會考出這樣的題目:
「請問AOC Saint-Estèphe有沒有一級莊?」或是
「請寫出在AOC Margaux產區全部二級莊的酒莊名字」(很變態吧…)
總而言之,厲害的侍酒師要有三頭六臂,他們常常也是記憶高手,這邊提供一些波爾多列級莊的記憶工具。
Google地圖
1.點進去地圖上的點,會出現每個酒莊的酒標,充分利用圖像和地圖記憶
2.如欲選擇只讓某一級數的酒莊出現在地圖上 → 點選Filter by下的框框ALL → 選擇酒莊級數 → 地圖只會出現選擇的級數酒莊
酒莊列表
1.可以點選表格標題整理產區、級數和產地
2.酒莊名字最好跟AOC產區一起背
關於法文發音
謝謝各位讀者在FB專頁上的熱烈迴響,讓我意識到大家有需要知道這些列級酒莊的”正確”法文發音。
其實有些酒莊名字的字源並非來自法文,或是可能有當地人的特殊發音習慣。
因為這兩個原因,有些酒莊名字,連法國人都不確定該如何發音!
Youtube上面有些介紹1855年酒莊發音的影片,都有發現一些錯誤。
為了求證,我都從酒莊工作的法國人口中確認了真正的發音。
有學過法文的你,知道這幾個酒莊名該怎麼發音嗎?
Château Boyd-Cantenac
Château Durfort Vivens
Château Cantenac Brown
Château Kirwan
Château Montrose
P.S. 以下音檔,是我特別找來一個土生土長的法國人,為大家錄製的呦~
| 級數 | 發音 | 1855年紅酒列級莊數量 |
|---|---|---|
| 一級 PREMIERS CRUS | 5 | |
| 二級 DEUXIÈMES CRUS | 14 | |
| 三級 TROISIÈMES CRUS | 14 | |
| 四級 QUATRIÈMES CRUS | 10 | |
| 五級 CINQUIÈMES CRUS | 18 | |
| 總數 | 61 |
| AOC產區 | 發音 | 1855年紅酒列級莊數量 |
|---|---|---|
| AOC Pessac-Léognan | 1 | |
| AOC Saint-Estèphe | 5 | |
| AOC Haut-Médoc | 5 | |
| AOC Saint-Julien | 11 | |
| AOC Pauillac | 18 | |
| AOC Margaux | 21 | |
| 總數 | 61 |
| AOC產區 | 一級莊 | 二級莊 | 三級莊 | 四級莊 | 五級莊 | 酒莊總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOC Pessac-Léognan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AOC Saint-Estèphe | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| AOC Haut-Médoc | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| AOC Saint-Julien | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| AOC Pauillac | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| AOC Margaux | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 21 |
| 酒莊總數 | 5 | 14 | 14 | 10 | 18 | 61 |
1855 Bordeaux列級酒莊列表
| 發音 | 級數 | 村莊 | AOC產區 | |
|---|---|---|---|---|
PREMIERS CRUS 第一級 | ||||
| Château Haut-Brion | 1 | Pessac | AOC Pessac-Léognan | |
| Château Lafite-Rothschild | 1 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Latour | 1 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Margaux | 1 | Margaux | AOC Margaux | |
| Château Mouton Rothschild | 1 | Pauillac | AOC Pauillac | |
DEUXIÈMES CRUS 第二級 | ||||
| Château Brane-Cantenac | 2 | Cantenac | AOC Margaux | |
| Château Cos-d’Estournel | 2 | Saint-Estèphe | AOC Saint-Estèphe | |
| Château Ducru-Beaucaillou | 2 | Saint-Julien-Beychevelle | AOC Saint-Julien | |
| Château Durfort-Vivens | 2 | Margaux | AOC Margaux | |
| Château Gruaud-Larose | 2 | Saint-Julien-Beychevelle | AOC Saint-Julien | |
| Château Lascombes | 2 | Margaux | AOC Margaux | |
| Château Léoville-Barton | 2 | Saint-Julien-Beychevelle | AOC Saint-Julien | |
| Château Léoville-Las-Cases | 2 | Saint-Julien-Beychevelle | AOC Saint-Julien | |
| Château Léoville-Poyferré | 2 | Saint-Julien-Beychevelle | AOC Saint-Julien | |
| Château Montrose | 2 | Saint-Estèphe | AOC Saint-Estèphe | |
| Château Pichon-Longueville-Baron-de-Pichon | 2 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Pichon-Longueville-Comtesse-de-Lalande | 2 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Rauzan-Ségla | 2 | Margaux | AOC Margaux | |
| Château Rauzan-Gassies | 2 | Margaux | AOC Margaux | |
TROISIÈMES CRUS 第三級 | ||||
| Château Boyd-Cantenac | 3 | Cantenac | AOC Margaux | |
| Château Calon-Ségur | 3 | Saint-Estèphe | AOC Saint-Estèphe | |
| Château Cantenac-Brown | 3 | Cantenac | AOC Margaux | |
| Château Desmirail | 3 | Margaux | AOC Margaux | |
| Château Ferrière | 3 | Margaux | AOC Margaux | |
| Château Giscours | 3 | Labarde | AOC Margaux | |
| Château d’Issan | 3 | Cantenac | AOC Margaux | |
| Château Kirwan | 3 | Cantenac | AOC Margaux | |
| Château Lagrange | 3 | Saint-Julien-Beychevelle | AOC Saint-Julien | |
| Château La Lagune | 3 | Ludon | AOC Haut-Médoc | |
| Château Langoa-Barton | 3 | Saint-Julien-Beychevelle | AOC Saint-Julien | |
| Château Malescot-Saint-Exupéry | 3 | Margaux | AOC Margaux | |
| Château Marquis-d’Alesme | 3 | Margaux | AOC Margaux | |
| Château Palmer | 3 | Cantenac | AOC Margaux | |
QUATRIÈMES CRUS 第四級 | ||||
| Château Beychevelle | 4 | Saint-Julien-Beychevelle | AOC Saint-Julien | |
| Château Branaire-Ducru | 4 | Saint-Julien-Beychevelle | AOC Saint-Julien | |
| Château Duhart-Milon | 4 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Lafon-Rochet | 4 | Saint-Estèphe | AOC Saint-Estèphe | |
| Château Marquis-de-Terme | 4 | Margaux | AOC Margaux | |
| Château Pouget | 4 | Cantenac | AOC Margaux | |
| Château Prieuré-Lichine | 4 | Cantenac | AOC Margaux | |
| Château Saint-Pierre | 4 | Saint-Julien-Beychevelle | AOC Saint-Julien | |
| Château Talbot | 4 | Saint-Julien-Beychevelle | AOC Saint-Julien | |
| Château La Tour-Carnet | 4 | Saint-Laurent-de-Médoc | AOC Haut-Médoc | |
CINQUIÈMES CRUS 第五級 | ||||
| Château d’Armailhac | 5 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Batailley | 5 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Belgrave | 5 | Saint-Laurent-de-Médoc | AOC Haut-Médoc | |
| Château Camensac | 5 | Saint-Laurent-de-Médoc | AOC Haut-Médoc | |
| Château Cantemerle | 5 | Macau | AOC Haut-Médoc | |
| Château Clerc-Milon | 5 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Cos-Labory | 5 | Saint-Estèphe | AOC Saint-Estèphe | |
| Château Croizet-Bages | 5 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Dauzac | 5 | Labarde | AOC Margaux | |
| Château Grand-Puy-Ducasse | 5 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Grand-Puy-Lacoste | 5 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Haut-Bages-Libéral | 5 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Haut-Batailley | 5 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Lynch-Bages | 5 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Lynch-Moussas | 5 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Pédesclaux | 5 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château Pontet-Canet | 5 | Pauillac | AOC Pauillac | |
| Château du Tertre | 5 | Arsac | AOC Margaux | |
| 級數 | 地點 | AOC產區 |

thank you!
?
Thank you so much Emilie!!
😉
nice and helpful
🙂
Château Cos-Labory 可能唸錯了
感謝指正,這是我們的疏忽,s要發音才對。
發音已經更正。
Thank you so much